連結損益計算書
(単位:百萬円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,130 | 10,794 | 13,110 | 13,400 | 13,576 |
売上原価 | 979 | 1,322 | 1,903 | 2,209 | 1,696 |
売上総利益 | 8,150 | 9,472 | 11,206 | 11,190 | 11,879 |
販売費及び一般管理費 | 6,015 | 7,217 | 8,289 | 8,882 | 9,670 |
営業利益 | 2,134 | 2,255 | 2,917 | 2,308 | 2,208 |
営業外収益 | 79 | 62 | 17 | 57 | 23 |
営業外費用 | 154 | 13 | 53 | 11 | 39 |
経常利益 | 2,059 | 2,304 | 2,880 | 2,354 | 2,193 |
特別利益 | - | - | - | - | 60 |
特別損失 | 27 | 10 | 23 | - | 285 |
稅金等調整前當期純利益 | 2,031 | 2,294 | 2,856 | 2,354 | 1,967 |
法人稅、住民稅及び事業稅 | 766 | 807 | 1,039 | 503 | 891 |
法人稅等調整額 | △35 | △29 | △44 | 215 | △159 |
法人稅等合計 | 730 | 777 | 994 | 719 | 731 |
當期純利益 | 1,301 | 1,517 | 1,862 | 1,635 | 1,235 |
非支配株主に帰屬する當期純利益 または當期純損失(△) |
△1 | 2 | 10 | 36 | 2 |
親會社株主に帰屬する當期純利益 | 1,302 | 1,514 | 1,852 | 1,599 | 1,233 |
※詳細につきましては決算短信をご確認ください。